Наши цены
Дезинсекция для физических лиц
Уничтожение всех синантропных насекомых в квартирах
Объем работ | Гелевая обработка (только тараканы) | Холодный туман | Холодный туман + Барьер | Квазар | Квазар + Барьер | Квазар + Барьер + Холодный туман |
1 комнатная квартира | 2500 | от 1500 | от 2000 | от 1400 | от 1900 | от 3900 |
2 комнатная квартира | 3000 | от 2500 | от 2500 | от 2500 | от 2500 | от 4000 |
3 комнатная квартира | 4000 | от 3000 | от 3000 | от 2500 | от 2500 | от 4000 |
4 комнатная квартира | 5000 | от 3500 | от 3500 | от 3000 | от 3000 | от 4500 |
5 комнатная квартира | 6000 | от 4000 | от 4000 | от 3500 | от 3500 | от 4500 |
МОП (кухня ванна, коридор) | 1500 | от 1000 | от 1500 | |||
Доп. Барьер | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 | |
Дополнительное спальное место | 400 | |||||
Подвинуть мебель | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
Для использования в жилых помещениях рекомендуем гелевую обработку:
- не нужно готовить помещение,
- не нужно покидать помещение,
- не нужно проветривать помещение,
- эффективность полного уничтожения тараканов в течении недели 100%,
- нет запаха,
- нет порчи и намокания имущества,
- полностью безопасно для детей и животных!
Дератизация для физических лиц
Уничтожение синантропных грызунов в квартирах
Объем работ | Дератизация |
1 комнатная квартира | от 1000 |
2 комнатная квартира | от 1500 |
3 комнатная квартира | от 2000 |
4 комнатная квартира | от 2500 |
5 комнатная квартира | от 3000 |
Заделка, нор, ходов, путей проникновения грызуна | + 1000 |
Дезинфекция от крыс, клещей, бактерий, микробов, вирусов | + 1000 |
Отлов с выжиданием (1-3 часа) | + 1500 |
Дезинфекция
От любых болезней, бактерий, микробов спор плесени
Площадь помещения | Теберкулез | Чесотка/Чумка | Лишай | Грипп и ОРВ | Другое |
до 50 кв. м | от 1000 | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1000 |
от 50 до 100 кв. м | от 10 руб. кв. м | от 10 руб. кв. м | от 10 руб. кв. м | от 10 руб.кв.м | от 10 руб. кв.м |
от 100 до 300 кв. м | от 10 руб. кв. м | от 10 руб. кв. м | от 10 руб. кв. м | от 10 руб.кв.м | от 10 руб. кв. м |
от 300 до 500 кв.м | от 5 руб. кв. м | от 5 руб. кв. м | от 5 руб. кв. м | от 5 руб. кв.м | от 5 руб. кв. м |
от 500 до 800 кв. м | от 5 руб. кв. м | от 5 руб. кв. м | от 5 руб. кв. м | от 5 руб. кв. м | от 5 руб. кв. м |
от 800 до 1000 кв. м | от 5 руб. кв. м | от 5 руб. кв. м | от 5 руб. кв. м | от 5 руб. кв. м | от 5 руб. кв.м |
Более 1000 кв. м | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная |
Дезинфекция автотранспорта
ВНИМАНИЕ! Наша компания не занимается продажей документов и оформлением «задним числом»
Количество | до 1,5 тонн | от 1,5-3,5 тонн | от 3,5 – 5 тонн | от 5- 10 тонн | Более 10 тонн |
до 3-Х | от 500 | от 1000 | от 1000 | от 1200 | от 1500 |
от 3 до 10 | от 500 | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1000 |
от 10 – 20 | от 850 | от 1000 | от 1200 | от 1500 | от 1700 |
от 20 - 40 | от 550 | от 850 | от 1050 | от 1350 | от 1550 |
Санитарный паспорт | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Дезинсекция для юридических лиц
Уничтожение всех синантропных насекомых на объектах различных категорий
Площадь помещения | Гелевая обработка (только тараканы) | Не пищевое* помещение (заселено членистоногими***) | Не пищевое помещение (не заселено членистоногими***) | Пищевое помещение** (заселено членистоногими) | Пищевое помещение (не заселено членистоногими) |
до 50 кв. м | 1500 | от 1500 | от 800 | от 1500 | от 1500 |
от 50 до 100 кв. м | 25 руб. кв. м | 15 руб. кв. м | 15 руб. кв. м | 25 руб. кв. м | 15 руб. кв. м |
от 100 до 300 кв. м | 20 руб. кв. м | 10 руб. кв. м | 10 руб. кв. м | 15 руб. кв. м | 10 руб. кв. м |
от 300 до 500 кв. м | 20 руб. кв. м | 10 руб. кв. м | 10 руб. кв. м | 15 руб. кв. м | 10 руб. кв. м |
от 500 до 800 кв. м | 10 руб. кв. м | 5 руб. кв. м | 5 руб. кв. м | 10 руб. кв. м | 5 руб. кв. м |
от 800 до 1000 кв. м | 10 руб. кв. м | 5 руб. кв. м | 5 руб. кв. м | 5 руб. кв. м | 5 руб. кв. м |
Более 1000 кв. м | договорная | договорная | договорная | договорная | договорная |
*Не пищевое помещение – помещение в котором отсутствует постоянный цикл производства, готовки и хранения пищевой продукции.
** Пищевое помещение – помещение служащее для хранения (склад), приготовления (кухня), производства (предприятие пищевой промышленности и т. п. ) так же сюда относятся предприятия общего питания.
***Заселено членистоногими – насекомые присутствуют более чем в 20 помещений.
Не заселено членистоногими – насекомые отсутствуют или заселено менее 20%
Для использования в пищевых помещениях рекомендуем гелевую обработку:
- не нужно готовить помещение,
- не нужно покидать помещение,
- не нужно проветривать помещение,
- эффективность полного уничтожения тараканов в течении недели 100%, нет запаха,
- нет порчи и намокания имущества,
- обработка в любое время
Дератизация для юридических лиц
Уничтожение синантропных грызунов на объектах различных категорий
Площадь помещения | Не пищевое (заселено грызунами) | Не пищевое (не заселено грызунами) | Пищевое (заселено грызунами) | Пищевое (не заселено грызунами) |
до 50 кв. м | от 700 | от 1500 | от 2000 | от 1000 |
от 50 до 100 кв. м | 15 руб. кв. м | 10 руб. кв. м | 15 руб. кв. м | 10 руб. кв. м |
от 100 до 300кв.м | 10 руб. кв. м | 10 руб. кв. м | 15 руб. кв. м | 10 руб. кв. м |
от 300 до 500кв.м | 5 руб. кв. м | 5 руб. кв. м | 10 руб. кв. м | 5 руб. кв. м |
от 500 до 800кв.м | 3 руб. кв. м | 3 руб. кв. м | 6 руб. кв. м | 3 руб. кв. м |
от 800 до 1000 | 2 руб. кв. м | 2 руб. кв. м | 4 руб. кв. м | 2 руб. кв. м |
Более 1000 кв. м | договорная | договорная | договорная | договорная |
Акарицидная, Обработка от клещей
Профессиональное уничтожение клещей на открытых территориях. Не специфическая профилактика клещевого энцефалита.
Объем | Цена |
до 10 соток | от 1800 руб. |
от 11 до 30 соток | от 200 руб./сотка |
от 31 до 50 соток | от 180 руб./сотка |
1 га | от 4500 руб. |
от 5 га | Договорная |
Обработка участка от НАСЕКОМЫХ
Профессиональное уничтожение муравьев и всех вредных насекомых на открытых территориях
Объем | Профилактическая обработка | Истребительная обработка | Комплекс от всех насекомых |
до 10 соток | от 180 руб. сотка | от 200 руб. сотка | от 300 руб. сотка |
от 11 до 30 соток | от 180 руб. сотка | от 200 руб. сотка | от 250 руб. сотка |
от 30 до 50 соток | от 150 руб. сотка | от 200 руб. сотка | от 250 руб. сотка |
Более 50 | договорная | договорная | договорная |
Обработка участка от ГРЫЗУНОВ
Профессиональное уничтожение мышей, крыс и всех вредных грызунов на открытых территориях
Объем | Крысы | Мыши | Другие |
до 10 соток | от 1500 | от 1500 | от 1500 |
от 10 до 20 соток | от 150 руб. | от 150 руб. | от 150 руб. |
от 20 до 40 соток | от 130 руб. | от 130 руб. | от 130 руб. |
от 40 до 60 соток | от 125 руб. | от 125 руб. | от 125 руб. |
Более 60 | договорная | договорная | договорная |
Обработка участков от КРОТОВ
Объем | Цена |
до 5 соток | от 1000 руб./участок |
от 5 до 10 соток | от 245 руб. /сотка |
от 10 до 20 соток | от 200 руб. /сотка |
более 20 соток | Договорная |
Обработка деревьев от вредителей, защита деревьев и кустарников
Для проведения обработки используется средства КЛИПЕР инсектицид, БИ-58 Новый, Картоцид
1-5 шт | 5-10 шт | 10-20 шт | от 20 шт | |
Кусты | 400 | 300 | 250 | 150 |
Деревья до 4 м | 600 | 450 | 400 | 350 |
Деревья средние от 4 до 8 м | 800 | 700 | 550 | 500 |
Деревья высокие от 8 м | 1000 | 900 | 800 | договорная |
Минимальная сумма заказа | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |